Membro VIP
Valvola monodirezionale
型号说明 Model expressing methods 标准规格 Standard specification 型号 Modello KLA-M5 KLA-06 KLA-08 KLA-10 KLA-15 Filato di connessione M5 G1/8
Dettagli del prodotto
Descrizione del modelloMetodi di espressione del modello
Specifiche standardSpecificazione standard
Specifiche standardSpecificazione standard
| Modello | KLA-M5 | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | ||
| Filato di connessione | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | 1/2 | ||
| Pressione di lavoro | L'aria compressa con passaggio filtrato | ||||||
| Valvola a pressione aperta a senso unico | 0.05 ~ 1.0Mpa | ||||||
| Valvola a pressione aperta a senso unico | 0,05 Mpa | ||||||
| Temp di lavoro | 0~60℃ | ||||||
| Capacità di circolazione Capacità di flusso |
P-A | Il flusso Flow | 0 ~ 45Lmin | 0 ~ 115 Lmin | 0 ~ 350Lmin | 0 ~ 1000Lmin | 0 ~ 1620Lmin |
| Il Latus rectum | 1,5 millimetri | 2mm | 4,5 millimetri | 7 millimetri | 9mm | ||
| A-P | Il flusso Flow | 45 litri/min | 170L/min | 350L/min | 1150L/min | 2750L/min | |
| Il Latus rectum | 2mm | 3 mm | 4,5 millimetri | 9mm | 12 millimetri | ||
Richiesta online
