Rivelatore a diodi Shimadzu SPD-M20A usatoIntroduzione:
Rilevatore di diodi Shimadzu SPD-M20AIl rilevatore a diodi è una nuova tecnologia sviluppata da Shimadzu Corporation, con un basso livello di rumore che è tre volte superiore ai prodotti precedenti dell'azienda. Il rivelatore a matrice di diodi SPD-M20A può eseguire analisi quantitative di sensibilità paragonabile ai rivelatori UV convenzionali, cambiando notevolmente l'impressione delle persone dei rivelatori a matrice di diodi.
_Rilevatore di diodi Shimadzu SPD-M20AParametri tecnici del rivelatore di matrice di diodi DAD:
1. sorgente luminosa: lampada al deuterio + lampada al tungsteno;
2. intervallo di lunghezza d'onda: 190-800nm;
3. Numero di diodi: 512;
4. larghezza di banda spettrale: 1.2nm (modalità ad alta risoluzione), 8nm (modalità ad alta sensibilità);
5. precisione della lunghezza d'onda: 1nm;
6. precisione della lunghezza d'onda: 0.1nm;
7. rumore: 0.3x10-5 AU/(in determinate condizioni);
8. Drift: 0.5x10-3 AU/h (in condizioni);
9. Lineare: 2.0AU (specificazione ASTM);
10. piscina di flusso: 10mm, 10ul, 12MPa (standard)
11. Funzione: Uscita della linea di contorno, recupero spettrale, uscita massima
Rivelatore a diodi Shimadzu SPD-M20A usato
Corpo principale SPD-M20A
NO | numero di parte | Nome componente |
---|---|---|
1 | 228-34016 | LAMPADA |
2 | 228-42611-91 | tappo della lampada |
2-1 | 228-42574 | base |
2-2 | 228-42600 | Coperchio del cappuccio della lampada |
2-3 | 228-42601 | dado |
3 | 228-34410-91 | lampada al tungsteno |
4 | 228-34397 | Sbagliatore per lampade al tungsteno |
5 | 228-42593-41 | Piscina controllabile di rilevamento della temperatura SPD-M20A |
6 | 228-46363 | Noce (0,8 MN-PEEK) |
7 | 228-40998-10 | Connettore, 1.6-0.8C |
8 | 228-18565 | Noce (PEEK) |
9 | 228-42566 | Piastra fissa |
10 | 037-02820-55 | Dado di regolazione N-1 M3 × 14 bianco |
11 | 228-43040-91 | Pannello destro, configurazione standard |
12 | 228-43200-98 | Componente del pannello (SPD-20A) |
13 | 228-42932-91 | Pannello di schermatura luminosa |
14 | 228-45087 | Clip a molla NS |
228-37440-44 | pool di rilevamento 20A |
NO | numero di parte | Nome componente |
---|---|---|
1 | 228-35097-03 | Pad, 6 × 3 × 0,1 |
2 | 228-14572 | Lente (R4, RD6) |
3 | 228-40239-91 | Gruppo vite di fissaggio lente |
4 | 228-18058 | Finestra ottica, configurazione standard del pool |
5 | 228-37445 | Rilevando il coperchio all'interno della piscina, BK |
6 | 020-12104 | Dado piatto SUS M3 × 6 |
7 | 228-38390-91 | Componente della vite di fissaggio del pool di rilevamento |
8 | 020-03144 | Dado piatto PA M3 × 8, WH |
228-40189-91 | riscaldatore | |
9 | 228-35097-05 | pad |
※1 | 228-45609-91 | Componente della conduttura di entrata |
※1 | 28-18495-06 | Tubo ETFE, diametro 1,6 × 0,3 (venduto in unità da 1m) |
※1 | 228-37457 | Dado 1.6MN-S-6, uscita lato piscina |
※1 | 228-16000-10 | Anello di pressione, 1.6F 316L |
10 | 228-24295 | Pad, traccia |
11 | 228-40239-92 | Montaggio del dado di fissaggio delle lenti a microcellule |
228-35641-91 | Mezzo tubo di ingresso micro piscina | |
12 | 228-31463 | Tubo di ingresso micro piscina |
13 | 228-16000-17 | Anello di pressione, 1.6F 3/pkt |
14 | 228-25299 | Noce lunga 1.6 |
15 | 228-14616 | Guscio di microcellule |
16 | 023-04160 | Nut SUS # 3 M6 |
17 | 228-35642-91 | Esportazione pipeline |
18 | 228-35090 | Noce 1.6MN-S |
※ 1 Utilizzato per il pool di rilevamento della temperatura controllabile standard