SSerie di piccoli frigoriferi SF-900ESF-1380E
Controllo automatico dell'umidità, visualizzazione dell'acqua piena del serbatoio, compressore rotante di marca
■ acciaio completamente in plastica, aspetto nuovo
■ Design umano, controllo dell'umidità completamente automatico
■ Compressori di marca internazionale, silenzioso risparmio energetico
■ Espresso di aria a grande angolo per asciugare i vestiti
■ Ruote universali a piedi. Facile da spostare
| Modello | SF-900E | Immagini del dispositivo |
| Nome | Umidificatore |
|
| Deumidificazione (L/D) | 90 litri al giorno (30 ℃ -80% RH) | |
| Quantità di raffreddamento | 2.73KW | |
| Tensione nominale | 220V/50Hz | |
| Potenza operativa | 1075W | |
| Volume di aria circolare | 1000m3/H | |
| Efficienza energetica rispetto a EER | 3W | |
| Rumore | ≤55dBA | |
| Temperatura applicabile | 5-38℃ | |
| Area di applicazione | 60-100m2 (Altezza 3M) | |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico del 20% rispetto ai modelli del mercato | |
| Progettazione di risparmio energetico | 1, Alta efficienza energeticaLGCompressore 2, tubo di rame a filettatura interna 3, alta efficienza idrofile in alluminio 4 ** Struttura quadro 5, progettazione fluida del canale di vento Filtro G4 7.** Tecnologia di intercettazione capillare |
|
| Grado impermeabile | IPX21 | |
| Configurazione dei filtri | G4 | |
| Metodo di drenaggio | Drenaggio esterno del tubo | Caratteristiche dell'apparecchiatura |
| Compressore | LGCompressori ad alta efficienza energetica | 1, Controllo intelligente del display con computer di precisione due, Con marchi internazionali come ABB o Schneider 3, Tecnologia nazionale di gelato 4, Umidità 10% -90% regolabile, gamma di controllo dell'umidità regolabile 5, Foglia di acciaio anticorrosiva verniciata con SPCC, vita estremamente lunga 6 e Alta efficienza energeticaLGCompressori per risparmiare energia. L'umidità raggiunge il valore impostato, l'apparecchiatura smette di funzionare automaticamente, l'umidità ambientale è superiore al valore impostato, l'avvio automatico riduce il consumo di energia elettrica. |
| refrigerazione | R22 | |
| Sensore di umidità | Chip Giapponese | |
| Funzione automatica della crema | Crema per automazione a bassa temperatura | |
| Protezione del compressore | Protezione di 3 minuti | |
| Dimensioni del corpo (mm) | 455*360*840mm | |
| Peso | 42Kg |
| Modello | SF-1380E | Immagini del dispositivo |
| Nome | Umidificatore |
|
| Deumidificazione (L/D) | 138 litri / giorno (30 ℃ -80% RH) | |
| Quantità di raffreddamento | 3.17KW | |
| Tensione nominale | 220V/50Hz | |
| Potenza operativa | 1215W | |
| Volume di aria circolare | 1300m3/H | |
| Efficienza energetica rispetto a EER | 3W | |
| Rumore | ≤55dBA | |
| Temperatura applicabile | 5-38℃ | |
| Area di applicazione | 80-130m2 (Altezza 3M) | |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico del 20% rispetto ai modelli del mercato | |
| Progettazione di risparmio energetico | 1, Alta efficienza energeticaHitachiCompressore 2, tubo di rame a filettatura interna 3, alta efficienza idrofile in alluminio 4 ** Struttura quadro 5, progettazione fluida del canale di vento Filtro G4 7.** Tecnologia di intercettazione capillare |
|
| Grado impermeabile | IPX21 | |
| Configurazione dei filtri | G4 | |
| Metodo di drenaggio | Drenaggio esterno del tubo | Caratteristiche dell'apparecchiatura |
| Compressore | Compressori Hitachi ad alta efficienza energetica | 1, Controllo intelligente del display con computer di precisione due, Con marchi internazionali come ABB o Schneider 3, Tecnologia nazionale di gelato 4, Umidità 10% -90% regolabile, gamma di controllo dell'umidità regolabile 5, Foglia di acciaio anticorrosiva verniciata con SPCC, vita estremamente lunga 6 e Compressori Hitachi ad alta efficienza energetica per risparmiare energia. L'umidità raggiunge il valore impostato, l'apparecchiatura smette di funzionare automaticamente, l'umidità ambientale è superiore al valore impostato, l'avvio automatico riduce il consumo di energia elettrica. |
| refrigerazione | R22 | |
| Sensore di umidità | Chip Giapponese | |
| Funzione automatica della crema | Crema per automazione a bassa temperatura | |
| Protezione del compressore | Protezione di 3 minuti | |
| Dimensioni del corpo (mm) | 540*440*985mm | |
| Peso | 51Kg |
SSerie di piccoli frigoriferiSF-1500E
■ Controllo automatico dell'umidità, serbatoio, display digitale
■ Controllo microcomputer intelligente, facile da usare, display digitale
• Funzione di disigelo automatico
• Protezione del ritardo di avvio
■ Funzione di temperamento elettronico
■ 1% di impostazione arbitraria per controllare con precisione l'umidità
| Modello | SF-1500E | Immagini del dispositivo |
| Nome | Umidificatore |
|
| Deumidificazione (L/D) | 150 litri al giorno (30 ℃ -80% RH) | |
| Quantità di raffreddamento | 3.17KW | |
| Tensione nominale | 220V/50Hz | |
| Potenza operativa | 1495W | |
| Volume di aria circolare | 1500m3/H | |
| Efficienza energetica rispetto a EER | 3W | |
| Rumore | ≤55dBA | |
| Temperatura applicabile | 5-38℃ | |
| Area di applicazione | 100-200m2 (Altezza 3M) | |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico del 20% rispetto ai modelli del mercato | |
| Progettazione di risparmio energetico | 1, Alta efficienza energeticaLGCompressore 2, tubo di rame a filettatura interna 3, alta efficienza idrofile in alluminio 4 ** Struttura quadro 5, progettazione fluida del canale di vento Filtro G4 7.** Tecnologia di intercettazione capillare |
|
| Grado impermeabile | IPX21 | |
| Configurazione dei filtri | G4 | |
| Metodo di drenaggio | Drenaggio esterno del tubo | Caratteristiche dell'apparecchiatura |
| Compressore | LGCompressori ad alta efficienza energetica | 1, Controllo intelligente del display con computer di precisione due, Con marchi internazionali come ABB o Schneider 3, Tecnologia nazionale di gelato 4, Umidità 10% -90% regolabile, gamma di controllo dell'umidità regolabile 5, Foglia di acciaio anticorrosiva verniciata con SPCC, vita estremamente lunga 6 e Alta efficienza energeticaLGCompressori per risparmiare energia. L'umidità raggiunge il valore impostato, l'apparecchiatura smette di funzionare automaticamente, l'umidità ambientale è superiore al valore impostato, l'avvio automatico riduce il consumo di energia elettrica. |
| refrigerazione | R22 | |
| Sensore di umidità | Chip Giapponese | |
| Funzione automatica della crema | Crema per automazione a bassa temperatura | |
| Protezione del compressore | Protezione di 3 minuti | |
| Dimensioni del corpo (mm) | 540*440*985mm | |
| Peso | 63Kg |


