Membro VIP
Generatore ad alta corrente serie SLQ
Specificazione Capacità (kVA) Tensione di ingresso (V) Tensione di uscita (V) Corrente di uscita (A) SLQ-50032200~60~500SLQ-100062200~60~1000SLQ-15009
Dettagli del prodotto
specifiche | Capacità (kVA) | Tensione di ingresso (V) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (A) |
SLQ-500 | 3 | 220 | 0~6 | 0~500 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 0~6 | 0~1000 |
SLQ-1500 | 9 | 220 | 0~6 | 0~1500 |
SLQ-2000 | 12 | 380 | 0~6 | 0~2000 |
SLQ-2500 | 15 | 380 | 0~6 | 0~2500 |
SLQ-3000 | 18 | 380 | 0~6 | 0~3000 |
SLQ-4000 | 24 | 380 | 0~6 | 0~4000 |
SLQ-5000 | 30 | 380 | 0~6 | 0~5000 |
Richiesta online