Membro VIP
Antenna a piastra 5G 17dBi a distanza
Remoto 5G17dBi antenna a piastra Indicatori tecnici ElectricalspecificationsFrequency RangeFrequency Range (MHz)3350-3600PolarizationPolarizationGain
Dettagli del prodotto
Antenna a piastra 5G 17dBi a distanza
| Specifiche tecniche elettriche | |
| Frequenza di frequenza (MHz) | 3350-3600 |
| Polarizzazione | Verticale/orizzontale |
| Guadagno (dBi) | 17±0.5 |
| Rapporto anteriore a posteriore (dB) | ≥25 |
| Larghezza del fascio a metà potenza (°) | H: 60 |
| E: 7,5 | 50 |
| Impedanza (Ω) | Stazione Bobby V.S.W.R |
| ≤1.5 | 200 |
| Potenza massima di ingresso (W) | Protezione da fulmini |
| Terrenizzazione a corrente diretta | |
| Specifiche meccaniche | connettore |
| NK | Dimensione (H*W*D)/Max. Diametro (mm) |
| 600 * 270 * 140 o 600 * 160 * 65 | 4 |
| Peso dell'antenna (kg) | 60 |
| Velocità del vento nominale (m/s) | Temperatura di funzionamento (℃) |
| -40~+65 | Umidità di lavoro |
| -40 ~ +85 | |
| Metodo di installazione | |
Materiale dell'antenna Radome
Frequenza: 3350-3600MHz Guadagno: 17 ± 0,5





Richiesta online
