Caratteristiche del prodotto:
1. questa macchina è un centro di lavoro composito automatizzato che integra fresatura, foratura, foratura, alesatura, maschiatura e altre funzioni;
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per l'elaborazione di varie lunghezze di acciaio, alluminio, profili di rame e altra lavorazione del metallo;
4. la macchina è un centro di lavoro orizzontale e la scatola del mandrino adotta una struttura del momento fisso;
5. Adatto per l'elaborazione di pezzi in lavorazione come scatola di visualizzazione del LED, comunicazione 5G (tra cui antenne di trasmissione, filtri, dissipatori di calore, coperture di schermatura, ecc.), nuovi inverter di energia, controller, batterie, ecc;
6. il metodo di serraggio può scegliere le unità di produzione flessibili orizzontali 3+1 o 3+2 e un'attrezzatura può completare l'elaborazione completa del processo di sei lati;
8. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo le esigenze del cliente.
Parametri del prodotto:
Tabella dei parametri - PW-CNC6040 | ||
viaggio | unità | parametro |
---|---|---|
Asse X | mm | 600 |
Asse Y | mm | 600 |
Asse Z | mm | 400 |
albero principale | ||
Velocità del mandrino | rpm | 24000 |
Foro conico del mandrino | / | BT30 |
rivista | ||
Forma della rivista per coltelli | / | tipo di disco |
magazzino utensili | pcs | 32 |
Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 2 |
velocità di movimento | ||
Movimento dell'asse X | m/min | 48 |
Movimento dell'asse Y | m/min | 48 |
Movimento dell'asse Z | m/min | 48 |
Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
48000 |
MOTORE | ||
Motore a mandrino | kw | 7.5 |
Motore X | kw | 4.3 |
Motore a Y | kw | 3.3 |
Motore ad azionamento Z | kw | 3.1 |
Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |
precisione | ||
Precisione di posizionamento degli assi X/Y/Z | mm | 0.02/0.02/0.015 |
Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse X | mm | ±0.01/500 |
Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse Y/Z | mm | ±0.01/300 |
Specifiche meccaniche | ||
Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
sistema operativo | / | SIEMENS |
altezza | mm | 2400 |
coprire un'area | mm | 2400x3700 |
peso | kg | 6000 (esclusa la parte del giradischi) |
Esempio di elaborazione: