Media applicabili: gas, liquido, vapore
Mezzo non applicabile: liquido ad alta viscosità
Le condutture per fluidi non devono presentare vibrazioni significative
Alta precisione, con una precisione di misura del liquido di ± 1,0%; La precisione di misura del gas è ± 1,5%
Perdita di bassa pressione, circa 1/4 del flussometro ad orifizio, appartenente ai flussometri a risparmio energetico
Metodo di installazione flessibile, in grado di installazione orizzontale, verticale e inclinata ad angoli diversi
Adottando il circuito anti-interferenza e la testa di rilevamento anti vibrazione, ha determinate prestazioni anti-ambientali di vibrazione
Nessuna parte mobile, lunga durata dello strumento
Modello dello strumento | LUGD-1 | LUGD-2 | LUGD-3 | LUGD-4 | LUGD-5(/6) |
---|---|---|---|---|---|
uscita del segnale | impulso | 4-20mA | non hanno | 4-20mA | Opzionale 4-20mA o impulso |
alimentazione elettrica | 24VDC±15% | 24VDC±15% | batteria al litio | 24VDC±15% | 24VDC ± 15% e batteria al litio |
interfaccia di comunicazione | non hanno | non hanno | non hanno | Opzionale RS485 | Opzionale RS485 |
classe di precisione | Liquido: Grado 1.0 Gas: grado 1.0 Vapore: Livello 1.5 |
Liquido: Grado 1.0 Gas: grado 1.0 Vapore: Livello 1.5 |
Liquido: Grado 1.0 Gas: grado 1.0 Vapore: Livello 1.5 |
||
monitor | non hanno | hanno | hanno | ||
Materiale strumentale | 304SS | 304SS | 304SS | ||
Grado a prova di esplosione | Opzionale ExiaICIT5 o ExdIIBT6 | Opzionale ExiaICIT5 o ExdIIBT6 | Opzionale ExiaICIT5 o ExdIIBT6 | ||
grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | ||
Consumo energetico complessivo | <1W | <1W | <1W | ||
Comunicazione degli strumenti | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
Metodo di installazione | Fissaggio flangia o collegamento flangia integrato | Fissaggio flangia o collegamento flangia integrato | Fissaggio flangia o collegamento flangia integrato | ||
Livello di resistenza alla tensione | Opzionale 1,6 MPa o 2,5 MPa | Opzionale 1,6 MPa o 2,5 MPa | Opzionale 1,6 MPa o 2,5 MPa | ||
temperatura media | -40 ℃~250 ℃- 40℃~350℃ | -40 ℃~250 ℃- 40℃~350℃ | -40 ℃~250 ℃- 40℃~350℃ | ||
temperatura ambiente | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Calibro dello strumento (mm) |
Campo di misura del liquido (m3/h) |
Campo di misura del gas (m3/h) |
---|---|---|
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |