L'unità completamente automatica dell'acqua calda del combustibile (gas) del tipo CWNS con caldaia a quattro vie adotta una struttura orizzontale del tubo antincendio a tre ritorno orizzontale dell'installazione rapida. Adottando una disposizione posteriore bagnata della camera del forno a bias, i gas di combustione ad alta temperatura sciacquano sequenzialmente i tubi di combustione secondo e terzo ritorno e quindi viene scaricato nell'atmosfera attraverso il camino dalla camera di combustione posteriore. La caldaia è dotata di bruciatori di fama mondiale e adotta tecnologie avanzate come regolazione proporzionale automatica della combustione, regolazione automatica dell'acqua di alimentazione, arresto di avvio del programma e funzionamento automatico. Questo tipo di caldaia ha le caratteristiche di struttura compatta, sicurezza e affidabilità, funzionamento facile, installazione rapida, basso inquinamento, basso rumore e alta efficienza. È ampiamente usato per vapore industriale e riscaldamento domestico in strutture quali imprese, hotel, ospedali, edifici per uffici ed edifici civili.
Parametri tecnici della caldaia a gas CWNS a quattro vie
modello | unità | CWNS0.35 | CWNS0.48 | CWNS0.58 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | |
85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
potenza nominale | MW | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | |
Pressione di esercizio | Mpa | Pressione atmosferica | |||||||||
efficienza termica | % | 90% | |||||||||
Produzione nominale di calore | 10000 Kcal | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
Uscita dell'acqua calda | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Uscita dell'acqua di ritorno | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Uscita di scarico | mm | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Connessione atmosferica | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
camino | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
Dimensioni esterne | Lunghezza mm | 2100 | 2590 | 2250 | 2690 | 2780 | 3000 | 3470 | 4800 | 5300 | |
Larghezza mm | 1260 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1550 | 1630 | 1800 | 1800 | ||
Altezza mm | 1470 | 1470 | 1700 | 1770 | 1860 | 1900 | 2060 | 2040 | 2160 | ||
carburante consumare |
gas naturale | NM3/h | 39 | 51.3 | 63.7 | 76 | 115 | 153 | 191 | 229 | 306 |
olio leggero | Kg/h | 32.3 | 42.8 | 52.3 | 62.7 | 95 | 125.4 | 159 | 189 | 253 | |
gas urbano | NM3/h | 83.6 | 110 | 134 | 161.5 | 246 | 323 | 405.6 | 486 | 650 | |
olio pesante | Kg/h | 33.3 | 44.6 | 55.1 | 66.5 | 100.7 | 133 | 165 | 198.6 | 266 | |
tensione | V | 380/220/50HZ | |||||||||
Consumo energetico | mm | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.0 |
4.7 |
6.4 | 7.5 | 8.2 | |
Peso del trasporto | t | 1.28 | 1.34 | 1.87 | 2.2 | 2454 | 2900 | 3143 | 3700 | 5000 |