Zibo Liangqing Fan Machinery Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Ventilatore a flusso assiale GD30K2-12
Ventilatore a flusso assiale GD30K2-12
Ventilatore a flusso a 12 assi GD30K2
Dettagli del prodotto

Ventilatore a flusso assiale GD30K2-12

Caratteristiche del prodotto:
Il ventilatore di flusso assiale GD30K2-12 può essere collegato come parte di una conduttura nel mezzo, adatto per il trasporto di aria sotto i 60 gradi Celsius e vari gas nocivi ai motori in chimica, fabbricazione della carta e altre fabbriche.
Questo ventilatore è diviso in cinque numeri di macchina secondo il suo diametro della girante, vale a dire NO 6, 7, 8, 9 e 10. Ci sono due tipi di numeri di foglie: 4 e 6. L'angolo di installazione della lama può essere realizzato in quattro tipi: 15 gradi, 20 gradi, 25 gradi e 30 gradi. Il motore è installato sulla parte superiore del condotto dell'aria, con una piastra di base del motore regolabile che supporta il motore e distanza centrale regolabile. Adottare tutti la trasmissione a cinghia triangolare. La scatola del cuscinetto è fissata nel cilindro protettivo sigillato al centro del condotto dell'aria e isolato dal mezzo.
Questo tipoventilatoreGeneralmente realizzato in acciaio saldato, se trasporta gas corrosivi o infiammabili, la produzione speciale può essere richiesta al momento dell'ordine.


Tabella dei parametri di prestazione della ventola assiale di flusso GD30K2-12

Numero macchina lama Velocità (r/min) Pressione totale (Pa) Traffico (m)3/h) Potenza (KW) Modello di motore
quantità Angolo (gradi)
6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!