Membro VIP
Servizio di taratura del flussometro
MassFlowControllerCertification Customer:NULLCustomerP/N:NULLSerialNumber:C110112019ModerNumber:FC-770ASpecifications CalibrationDate:5/12/2015Calibra
Dettagli del prodotto
|
||||||||
Regolatore di portata di massa | ||||||||
Certificazione | ||||||||
Cliente: | NULL | |||||||
P/N cliente: | NULL | |||||||
Numero di serie: | C110112019 | |||||||
Numero Moderatore: | FC-770A | |||||||
Specifiche | ||||||||
Data di calibrazione: | 5/12/2015 | Fattore di calibrazione: | 0.599 | |||||
Flusso: | 200 | Offset zero: | 0,003V | |||||
Tasso: | SCCM | Gas di prova: | N2 | |||||
Gas: | SiH4 | Semigas: | NA | |||||
Imposta punto% | Imposta flusso | Flusso effettivo | Errore(FS) | |||||
0% | 0.000 | 0.120 | 0.060% | |||||
25% | 50.000 | 49.700 | -0.150% | |||||
50% | 100.000 | 101.230 | 0.615% | |||||
75% | 150.000 | 151.300 | 0.650% | |||||
100% | 200.000 | 199.650 | -0.175% | |||||
Commenti: | ||||||||
Il prodotto descritto in questo certificato è stato ispezionato e testato funzionalmente in conformità con l'ordine di acquisto del cliente, disegni e specifiche ed ha satisified Flows Instruments specification, ispezione e test, salvo diversa indicazione. Copia se i rapporti di ispezione e di prova richiesti del prodotto sono in archivio e disponibili su richiesta. | ||||||||
L'apparecchiatura utilizzata per calibrare il dispositivo di cui sopra è in calibrazione corrente, che è tracciabile all'Istituto nazionale di norme e tecnologia (NIST) o ad altri standard di misura intemational equivalenti. | ||||||||
FLOWS INSTRUMENTS Technology Co., Ltd | ||||||||
Richiesta online