Membro VIP
Valvola di controllo AUTOTROL
Valvola di controllo Artuzu AUTOTROL
Dettagli del prodotto

Le valvole di controllo AUTOTROL sono ampiamente utilizzate nelle industrie quali acqua purificata, bevande, caldaie, elettronica, prodotti chimici e farmaceutici.
Specifiche della valvola di controllo Artuzu AUTOTROL:
Tipo controllato a tempo: 255/440, 163/440, 172/440, 180/440, 182/440
Tipo di controllo della portata: 255/460, 163/460, 180/480D, 180/480E, 172/480D 172/480E, 182/480D, 182/480E
Volume dell'acqua di lavorazione: 0.5-100T/H per uso con le colonne ioniche
Altri prodotti: valvole di sale corrispondenti, serbatoi di sale, distributori di acqua superiore e inferiore, colonne ioniche.
Parametri tecnici della valvola di controllo Artuzu AUTOTROL
modello | specifiche | resa idrica | Corpo della benna opzionale |
255/440i | Tipo di tempo ammorbidimento 3/4" ingresso e uscita | 0,5-2 tonnellate/ora | 844-1054 |
163/440i | Filtrazione tipo di tempo 1 "ingresso e uscita | 0,4-2 tonnellate/ora | 844-1252 |
268/440i 255/440i | Tipo di tempo di addolcimento 1" ingresso e uscita | 2-4 tonnellate/ora | 1252-1354 |
180/440 montato lateralmente | Tipo di tempo ammorbidimento 1,5" ingresso e uscita | 4-10 tonnellate/ora | 1665-2472 |
180/440 montato lateralmente | Filtrazione tipo di tempo 1,5 ingresso e uscita | 2,5-5 tonnellate/ora | 1465-2472 |
180/440 montato sopra | Tipo di ammorbidimento 1,5 ingresso e uscita | 4-10 tonnellate/ora | 1665-2472 |
180/440 montato sopra | Tipo di ammorbidimento 1,5 ingresso e uscita | 2,5-5 tonnellate/ora | 1665-2472 |
Mai Neng 942 | Filtrazione tipo tempo 1,5/2" in entrata e uscita | 4-20 tonnellate/ora | 1465-3672 |
Mai Neng 942F | Tipo di tempo ammorbidimento 1,5/2" ingresso e uscita | 2,5-12 tonnellate/ora | 1665-3672 |
172/440 (ammorbidito) | Tipo di tempo ammorbidimento 2 "ingresso e uscita | 10-20 tonnellate/ora | 3072-3672 |
172/440 (filtrato) | Filtro tipo orario 2" ingresso e uscita | 6-12 tonnellate/ora | 3072-3672 |
182/440 | Tipo di tempo di addolcimento/filtraggio 2,5" ingresso e uscita | 20-35 tonnellate/ora | 4272 o superiore |
modello | specifiche | resa idrica | Corpo della benna opzionale |
255/460i | Tipo di flusso ammorbidente 3/4" ingresso e uscita | 0,5-2 tonnellate/ora | 635-1054 |
168/460 | Tipo di flusso ammorbidente 1" ingresso e uscita | 2-3 tonnellate/ora | 1248-1354 |
180/450QC | Tipo di flusso ammorbidente 1,5" ingresso e uscita | 4-10 tonnellate/ora | 1465-2472 |
Mai Neng 962 | Tipo di flusso ammorbidente 1,5" ingresso e uscita | 4-20 tonnellate/ora | 1465-3672 |
Mai Neng 962 | Tipo di flusso ammorbidente 1,5" ingresso e uscita | 4-20 tonnellate/ora (approvvigionamento idrico continuo) | 1465-3672 |
172/450QC | Tipo di flusso ammorbidente 2 "ingresso e uscita | 10-20 tonnellate/ora | 3072-2672 |
182/450QC | Tipo di flusso ammorbidente 2,5 "ingresso e uscita | 20-35 tonnellate/ora | 4272 o superiore |
20-45 tonnellate/ora (conduttura di bypass) | |||
730 | Desalinizzazione primaria (letto matrimoniale) | 0,5 tonnellate/ora | 635-0935 |
7710 | Desalinizzazione primaria (letto matrimoniale) | 2 tonnellate/ora | 1054-1248 |
Richiesta online