
Introduzione del trattore ECOME Seyfugson MF2904-B
Una nuova era di trattori efficienti e affidabili
Trattore MF 2904-B, eccellente in termini di comfort, facilità d'uso e affidabilità; Un controllo intuitivo e comodo e un sistema di trasmissione più efficiente rispondono alle esigenze operative più impegnative. Il nostro sito web
Potenza e trasmissione efficienti per una maggiore efficienza
● dotato di motore Aiko 7.4L, basso consumo di carburante, basso rumore del motore;
Dotato di un avanzato cambio senza gradini Dyna-VT, è semplice da usare, affidabile ed efficiente.
Compatibile con tutti i tipi di macchinari per lavori più impegnativi
● Configurazione del sistema idraulico di 205L / min, quattro gruppi di valvole di uscita idraulica; La sospensione posteriore con forza di sollevamento 10T e PTO a doppia velocità 1000/1000E possono essere montati a tutti i tipi di macchine per soddisfare tutti gli usi;
● Il peso dell'intero veicolo è aumentato ulteriormente e lo spazio tra assi è aumentato a 3,05 metri per fornire una trazione più elevata e realizzare un lavoro con carichi più grandi.
Comfort, ergonomia e manovrabilità a nuovi livelli
Cabina a 4 colonne con vista panoramica a 360 °, con un livello di rumore di soli 68 dB per un'esperienza immersiva; Cabina a sospensione, sedili a sospensione a aria e altre configurazioni per il comfort del conducente; L'aria condizionata ti fa sentire a tuo agio, l'inverno caldo e l'estate fresca;
● Il pannello di controllo digitale VDisplay rende le informazioni sul veicolo chiare a portata di mano; I nuovi bracciali e la console offrono una migliore sensazione di controllo. Il nostro sito web
Parametri tecnici del trattore a ruote Massey Ferguson MF2904-B
| modello | MF2904-B | |
| motore | ||
| Marca del motore | - | Energia di Aiko |
| Numero di cilindri / numero di valvole per cilindro / volume | cilindro / pezzi / litro | 6 - 4 - 7.4 |
| Sistemi di aspirazione/iniezione | - | Turbocharge Medio freddo/alta pressione Common Rail |
| Tipo di ventilatore | Velocità variabile | |
| Potenza nominale @ 1950 giri/min | Cavalli | 290 |
| Potenza massima @ 1850 giri/min | Cavalli | 305 |
| Torsione massima @ 1500 giri/min | Riso bovino | 1280 |
| Capacità massima del serbatoio | L | 460 |
| Capacità della cassetta di urea | L | 43 |
| Sistema di trasmissione | ||
| Tipo di trasmissione | - | Variabile senza gradini |
| Numero di file | Avanti x indietro | - |
| Velocità massima | Km/ora | 40 |
| Velocità massima del motore super economico | giri/minuto | 1300 |
| Sospensione posteriore a tre punti e sistema idraulico | ||
| Tipo di sospensione a tre punti | Tre categorie | |
| Forza massima di sollevamento (sulla testa della palla) | kg | 10000 |
| Tipo di sistema idraulico e flusso massimo | litro/minuto | Sensore di carico a centro chiuso, 205 l/min |
| Numero di valvole di uscita idraulica | Gruppo | 4 |
| Asse di uscita posteriore | ||
| Velocità di rotazione | giri/minuto | 1000/1000E, 6/20/21 Chiave di fiore |
| peso | ||
| Qualità minima di utilizzo | kg | 10500 |
| Peso standard (anteriore/posteriore) | kg | 1050/500 |
| pneumatici | ||
| Tipo di pneumatico | - | 600/70R30, 650/85R38 |
| 600/70R28, 650/85R38 双 | ||
| 420/85R34, 480/80R50 双 | ||
| dimensione | ||
| Spazio | millimetri | 3050 |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | millimetri | 6000×3010×3220 |
