Tester di alcolismo tipo 511ATC 0-80%/Tester di alcolismo tipo 512ATC 0-25%
Progettato appositamente per misurare il contenuto di alcol nei liquidi, consente di misurare i gradi di vino.
Intervalo di misurazione: 0-80% W/W
Valore di scala Zui: 1%
Dimensioni Peso: 160xф40 · ф30mm, 180g
Caratteristiche:
Il corpo principale è realizzato in lega di rame per garantire prestazioni stabili e dati accurati.
Adottando un design di compensazione della temperatura per superare le variazioni di temperatura che causano deviazioni dei dati.
Gli occhiali sono molto grandi (1 mm di diametro rispetto ad altre marche) e sono facili da osservare.
Altre indicazioni:
(C'è un dispositivo di compensazione automatica della temperatura all'interno, il dispositivo di reset manuale è stato eliminato)
|
Varietà |
|
STYLE | Modello MODEL | Gamma di misurazione MEASURING RANGE | Risoluzione RESOLUTION |
| Zucchero Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Salinità Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Zucchero Brix Salinità Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Acqua a batteria Battery Antigelo Coolants Acqua di vetro Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| olio Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| vino Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| latte Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Succo di frutta Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emulsione Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
